Manitoba
| Investissement en RSPS | Total (millions) |
|---|---|
|
|
| Total | 22,1 M$ |
| Moyenne par chercheur principal désigné (CPD) | 0,4 M$Note en bas de page * |
| Liés à l’application des connaissances | 1,0 M$ |
| Bourses de stagiaire | 0,4 M$ |
| Bourses salariales | 0,8 M$ |
| Nombre total de CPD | 61 |
| Thème de recherche | Total (millions) |
|---|---|
|
|
| Recherche non-catégorisée sur les services et les politiques de santéNote en bas de page ** | 11,6 M$ |
| Accès aux soins appropriés dans le continuum | 2,8 M$ |
| Soins axés sur le patient | 2,3 M$ |
| Information sur la santé : utilisation de bases de données administratives | 1,7 M$ |
| Gestion pour assurer la qualité et la sécurité | 1,1 M$ |
| Établissement | Total des investissements en RSPS (millions) |
Nombre de CPD | Moyenne des investissements par CPD (millions) |
Principal thème de recherche |
|---|---|---|---|---|
| Université du Manitoba | 21,4 M$ | 55 | 0,4 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
| Université de Winnipeg | 0,3 M$ | 1 | 0,3 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
| Région sanitaire de Winnipeg | 0,2 M$ | 3 | 0,1 M$ | Information sur la santé : utilisation de bases de données administratives |
| Action cancer Manitoba | 0,1 M$ | 1 | 0,1 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |