Colombie-Britannique
| Investissement en RSPS | Total (millions) |
|---|---|
| Total | 71,3 M$ |
| Moyenne par chercheur principal désigné (CPD) | 0,3 M$ |
| Liés à l’application des connaissances | 15,6 M$ |
| Bourses de stagiaire | 4,8 M$ |
| Bourses salariales | 6,1 M$ |
| Nombre total de CPD | 278 |
| Thème de recherche | Total (millions) |
|---|---|
| Accès aux soins appropriés dans le continuum | 14,9 M$ |
| Soins axés sur le patient | 8,7 M$ |
| Application des connaissances ou sciences de la mise en œuvre | 8,2 M$ |
| Soins de santé communautaires et de première ligne | 6,8 M$ |
| Gestion pour assurer la qualité et la sécurité | 5,7 M$ |
| Établissement | Total des investissements en RSPS (millions) |
Nombre de CPD | Moyenne des investissements par CPD (millions) |
Principal thème de recherche |
|---|---|---|---|---|
| Université de la Colombie-Britannique | 40,9 M$ | 171 | 0,2 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
| Agence du cancer de la Colombie-Britannique | 10,1 M$ | 19 | 0,5 M$ | Soins axés sur le patient |
| Université de Victoria | 7,5 M$ | 27 | 0,3 M$ | Lien entre la santé publique et des populations et les services de santé |
| Université Simon-Fraser | 5,0 M$ | 26 | 0,2 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
| Autorité provinciale des services de santé | 1,6 M$ | 9 | 0,2 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |