Liste d’exemples de demandes
Concours de subventions Projet – Trousse d’évaluation simulée : Planification de la simulation
Instructions : Voici un aperçu des demandes simulées. Pour consulter les demandes détaillées, y compris des ressources supplémentaires (commentaires écrits et notes des AS), veuillez vous adresser au Collège des évaluateurs.
| Numéro de la demande | Thème | Domaine scientifique | Langue | Avis / remarques |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Recherche biomédicale | Systèmes cardiovasculaire, respiratoire et circulatoire – Biologie vasculaire et endothéliale | A | Oui |
| B2 | Recherche biomédicale | Digestive, Endocrine and Excretory Métabolisme et maladies (y compris l’obésité, le diabète et la métabolomique); Systèmes cardiovasculaire, respiratoire et circulatoire Sciences cardiovasculaires et circulatoires; Biologie moléculaire, cellulaire et systémique Signalisation cellulaire |
A | |
| B3 | Recherche biomédicale | Immunologie et infection – Virologie | A | Oui |
| B4 | Recherche biomédicale | Cancer – Métastases et progression du cancer | A | Oui |
| B5 | Recherche biomédicale | Immunologie et infection – Virologie | A | Oui |
| B6 | Recherche biomédicale | Systèmes cardiovasculaire, respiratoire et circulatoire – Biologie vasculaire et endothéliale; Systèmes cardiovasculaire, respiratoire et circulatoire – Sciences cliniques et cardiovasculaires translationnelles | F | Oui |
| B7 | Recherche biomédicale | Cancer – Thérapeutique et mise au point de médicaments contre le cancer | F | Oui |
| C1 | Recherche clinique; Recherche biomédicale | Santé des jeunes – Prévention, traitement et soutien; Neurosciences – Systèmes moteurs | A | Yes |
| C2 | Recherche clinique | Systèmes cardiovasculaire, respiratoire et circulatoire – Sciences cardiovasculaires et circulatoires | A | |
| C3 | Recherche clinique | Santé mentale et états comportementaux – Psychologie et psychiatrie | A | |
| C4 | Recherche clinique; Recherche sur les systèmes et services de santé | Santé mentale et états comportementaux – Psychologie et psychiatrie | F | |
| H1 | Recherche sur les systèmes et services de santé; Recherche clinique | Systèmes et services de santé – Soins d’urgence et soins intensifs; Systèmes et services de santé – Recherche sur l’application des connaissances et science de la mise en œuvre; Systèmes cardiovasculaire, respiratoire et circulatoire – Hématologie | A | Oui |
| H2 | Recherche sur les systèmes et services de santé; Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations; Recherche clinique | Systèmes cardiovasculaire, respiratoire et circulatoire – Sciences vasculaires cérébrales (y compris l’AVC); Neurosciences – Troubles neurologiques | A | Oui |
| H3 | Recherche sur les systèmes et services de santé | Systèmes et services de santé – Accès aux soins | A | Oui |
| H4 | Recherche sur les systèmes et services de santé | Systèmes et services de santé – Systèmes de soins de santé et économie de la santé; Systèmes et services en santé – Sécurité et amélioration de la qualité des soins de santé; Santé et populations – Prévention des maladies et promotion de la santé | F | |
| S1 | Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | Santé et populations – Déterminants psychosociaux, socioculturels et comportementaux de la santé | A | Oui |
| S2 | Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | Déterminants de la santé – Déterminants environnementaux de la santé; Santé et populations – Recherche interventionnelle en santé des populations | A | Oui |
| S3 | Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | Vieillissement – Médecine gériatrique et sciences de la santé; Vieillissement – Déterminants sociaux du vieillissement | A | |
| S4 | Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | Santé et populations – Prévention des maladies et promotion de la santé; Santé des jeunes – Prévention, traitement et soutien | A |
- Date de modification :